229 | রিজিয়া বেগম | ছকিনা | ফয়জর আলি | 2/5/18 | 92 | 0 | 811 | 44 | চিকনিকান্দি | 6 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
230 | আজিমন নেছা | রাজু বিবি | জাহাংগীর | 23/4/33 | 79 | 0 | 812 | 48 | চিকনিকান্দি | 6 | সুতাবাড়িয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
231 | গোলাপজান | ফুলবানু | আমির আলি | 0 | 813 | চিকনিকান্দি | 6 | কচুয়া | 6/6/12 | 3600 | |||||
232 | আলো রাণী দাস | ফুলনেছা | রঞ্জন রায় | 5/3/38 | 74 | 0 | 814 | 92 | চিকনিকান্দি | 6 | পানখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
233 | মোসা: ছালেহা | আনোয়ারা | ওয়াদুদ শরীফ | 15/1/77 | 42 | 0 | 815 | 47 | চিকনিকান্দি | 6 | কোটখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
234 | রওশনা | শুকুরজান | আলী আহাম্মদ | 27/4/48 | 64 | 0 | 816 | 39 | চিকনিকান্দি | 7 | কালারাজা | 6/6/12 | 3600 | ||
235 | নুরভানু | বকুলবালা | ইউনুস গাজি | 7/2/64 | 48 | 0 | 817 | 95 | চিকনিকান্দি | 7 | কালারাজা | 6/6/12 | 3600 | ||
236 | হাচন ভানু | কদভানু | ধলু গাজি | 3/6/38 | 74 | 0 | 818 | 45 | চিকনিকান্দি | 7 | কালারাজা | 6/6/12 | 3600 | ||
237 | অঞ্জুলী | লীলা রাণী | দিলিপ | 3/7/53 | 42 | 0 | 819 | 50 | চিকনিকান্দি | 7 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
238 | মাহামুদা | সাহেরা | আ: রহিম | 1/7/26 | 72 | 0 | 820 | 46 | চিকনিকান্দি | 7 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
239 | রাজ লÿÿ রাণী | সুরবালা | শব্দ লাল | 7/11/63 | 39 | 0 | 821 | 37 | চিকনিকান্দি | 8 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
240 | অজুফা | মেহেরজান | সেকান্দার | 5/2/53 | 59 | 0 | 822 | 35 | চিকনিকান্দি | 8 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
241 | অমেলা | ময়না | হামেদ মুন্সি | 16/5/82 | 70 | 0 | 823 | 27 | চিকনিকান্দি | 8 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
242 | রওশনা | কুলসুম | গগন আলী | 18/7/62 | 50 | 0 | 824 | 26 | চিকনিকান্দি | 8 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
243 | লাল বরম্ন | রহমান বিবি | মালেক চৌ: | 7/11/68 | 44 | 0 | 825 | 51 | চিকনিকান্দি | 8 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
244 | মমতাজ | নবলÿÿ | আমজেদ আলী চৌ: | 15/7/60 | 52 | 0 | 827 | 96 | চিকনিকান্দি | 9 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
245 | ইয়াসমিন | সোমর্তজান | আ: রমিদ হাং | 2/7/55 | 47 | 0 | 828 | 22 | চিকনিকান্দি | 9 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
246 | সতভানু | অজুফা | শহিদুল | 2/3/53 | 59 | 0 | 829 | 38 | চিকনিকান্দি | 9 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
247 | আনোয়ারা বেগম | জরিনা | আলতাফ সিকদার | 10/10/36 | 76 | 0 | 830 | 36 | চিকনিকান্দি | 9 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
248 | রহিমা বিবি | কদভানু | পরেশ রয় | 29/9/59 | 53 | 0 | 831 | 42 | চিকনিকান্দি | 9 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
249 | লনাদু বিবি | কিরনবালা | আকাববার | 22/7/48 | 64 | 0 | 832 | 49 | চিকনিকান্দি | 1 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
250 | ছালেহা | হালেকা | আলী আহাম্মদ | 2/6/66 | 46 | 0 | 833 | 34 | চিকনিকান্দি | 1 | মাঝগ্রাম | 6/6/12 | 3600 | ||
251 | অম্বিয়া | রবজান | আ: বারেক গাজি | 3/12/65 | 47 | 0 | 834 | 33 | চিকনিকান্দি | 2 | কচুয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
252 | হনুফা | নুরনাহার | আ: হালিম | 3/8/90 | 22 | 0 | 835 | 1 | চিকনিকান্দি | 2 | পানখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
253 | পিয়ারা | সূর্যভানু | ধীরেন চন্দ দাস | 4/8/66 | 46 | 0 | 836 | 43 | চিকনিকান্দি | 3 | কচুয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
254 | বিভিসোন | ছকিনা | হোসেন মাতুববর | 18/8/53 | 59 | 0 | 867 | 41 | চিকনিকান্দি | 3 | পানখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
255 | আমেনা | কুলসুম | আ: রহিম | 5/2/68 | 44 | 0 | 838 | 40 | চিকনিকান্দি | 4 | কচুয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
256 | জয়নব বিবি | আইনজান | সেরাজ গাজি | 3/12/28 | 84 | 0 | 839 | 97 | চিকনিকান্দি | 4 | পানখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
257 | রাহিমা বেগম | ছালেকা | কালু সরদার | 20/9/77 | 36 | 0 | 840 | 64 | চিকনিকান্দি | 5 | কচুয়া | 6/6/12 | 3600 | ||
258 | জেল কবন্দ | আমিনা | নুর গোহাম্মদ | 3/5/62 | 60 | 0 | 841 | 63 | চিকনিকান্দি | 5 | পানখালি | 6/6/12 | 3600 | ||
259 | ফিরোজা | আইনজান | কদম আলী | 26/5/52 | 60 | 0 | 842 | 93 | চিকনিকান্দি | 6 | চিকনিকান্দি | 6/6/12 | 3600 | ||
260 | কুলসুম বিবি | ছফেরজান | পবন আলি | 20/2/65 | 47 | 0 | 843 | 60 | চিকনিকান্দি | 6 | চিকনিকান্দি | 6/6/12 | 3600 | ||
261 | মরিয়ম | জহুরা | রত্তন আলি হাং | 16/8/62 | 50 | 0 | 844 | 28 | চিকনিকান্দি | 7 | চিকনিকান্দি | 6/6/12 | 3600 | ||
262 | রাশেদা | হায়াতুন্নিছা | হাকিমালি | 23/4/55 | 57 | 0 | 845 | 160 | চিকনিকান্দি | 7 | চিকনিকান্দি | 6/6/12 | 3600 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS