ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | রিনা বেগম | সিরাজ হাং | চিকনিকান্দী |
|
০২ | সেতারা বেগম | মাহবুল চেৌকিদার | চিকনিকান্দী |
|
০৩ |
|
|
|
|
০৪ |
|
|
|
|
০৫ |
|
|
|
|
০৬ |
|
|
|
|
০৭ |
|
|
|
|
০৮ |
|
|
|
|
০৯ |
|
|
| ৩০ কেজি |
১০ |
|
|
| ৩০ কেজি |
১১ |
|
|
| ৩০ কেজি |
১২ |
|
|
| ৩০ কেজি |
১৩ |
|
|
| ৩০ কেজি |
১৪ |
|
|
| ৩০ কেজি |
১৫ |
|
|
| ৩০ কেজি |
১৬ | ৩০ কেজি | |||
১৭ | ৩০ কেজি | |||
১৮ | ৩০ কেজি | |||
১৯ | ৩০ কেজি | |||
২০ | ৩০ কেজি | |||
২১ | ||||
২২ | ||||
২৩ | ||||
২৪ | ||||
২৫ | ||||
২৬ | ||||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ৩০ কেজি | |||
৩০ | ৩০ কেজি | |||
৩১ | ৩০ কেজি | |||
৩২ | ৩০ কেজি | |||
৩৩ | ৩০ কেজি | |||
৩৪ | ৩০ কেজি | |||
৩৫ | ৩০ কেজি | |||
৩৬ | ৩০ কেজি | |||
৩৭ | ৩০ কেজি | |||
৩৮ | ৩০ কেজি | |||
৩৯ | ৩০ কেজি | |||
৪০ | ৩০ কেজি | |||
৪১ | ৩০ কেজি | |||
৪২ | ৩০ কেজি | |||
৪৩ | ৩০ কেজি | |||
৪৪ | ৩০ কেজি | |||
৪৫ | ৩০ কেজি | |||
৪৬ | ৩০ কেজি | |||
৪৭ | ৩০ কেজি | |||
৪৮ | ৩০ কেজি | |||
৪৯ | ৩০ কেজি | |||
৫০ | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস